Welkom, Aanmelden
Grachtenhuis Anne Frank Molen Magische Kubus Zout en Peper Koeien onderzetter Rembrandt Vincent van Gogh Amsterdam Holland Kussend Paar Dahlia Tulpen Zaanse Schans Speelkaarten Orchidee
De beste methode om de juiste maat Houten Draagklompen te bepalen is door met dikke sokken in de klomp te gaan staan. Past uw wijsvinger tussen hiel en klomp dan heeft u de juiste maat Houten Draagklompen.?

Als een alternatieve methode en/of snelle bepaling kunt u ook onderstaande omrekentabel gebruiken:
| Schoenmaten omrekentabel - Houten Draagklompen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | USA | UK | |||
| Kinderen | Man | Vrouw | Kinderen? | Volwassenen | ||
| 12 | 19 | 3-4 | 3 | |||
| 13 | 20-21 | 4-5 | 4 | |||
| 14 | 22-23 | 6 | 5-6 | |||
| 15 | 24 | 7-8 | 7 | |||
| 16 | 25-26 | 8-9 | 8 | |||
| 17 | 27 | 9-10 | 9-10 | |||
| 18 | 28-29 | 11 | 10-11 | |||
| 19 | 30 | 12 | 11-12 | |||
| 20 | 31-32 | 13 | 2 | 3 | 12-13 | |
| 21 | 33 | 3 | 4 | 1 | ||
| 22 | 34-35 | 4 | 5 | 2 | ||
| 23 | 36 | 5 | 6 | 3-4 | ||
| 24 | 37-38 | 6 | 7 | 4-5 | ||
| 25 | 39 | 7 | 8 | 6 | ||
| 26 | 40 | 7-8 | 8-9 | 6-7 | ||
| 27 | 41-42 | 8-9 | 9-10 | 7-8 | ||
| 28 | 43-44 | 10 | 11 | 9-10 | ||
| 29 | 45 | 11 | 12 | 10-11 | ||
| 30 | 46-47 | 12-13 | 13-14 | 12-13 | ||
Om te voldoen aan de veiligheidseisen die de Europese Unie stelt, is de houten klomp onderworpen aan verschillende testen voor veiligheidsschoeisel. Uit deze testen blijkt de klomp niet onder te doen voor, of soms zelfs beter te zijn dan een met staal versterkte werkschoen.? Penetratie van scherpe voorwerpen is bijvoorbeeld geen probleem voor een Houten Draagklomp. Hierdoor worden al onze Houten Draagklompen geleverd met een certificaat van echtheid inclusief CE keurmerk.
